| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 18.5-90 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | BGD2260 | BGD4060 | BGD4080 | BGD40100 | BGD40120 | BGD40150 | BGD48150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||
| Informazioni Generali | |||||||
| Garanzia prodotto | |||||||
| Portata | |||||||
| Diametro Del Vaglio | |||||||
| Pistone | |||||||
| Motore e Trasmissione | |||||||
| Potenza del Motore | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| Tipo di Trasmissione | |||||||
| Albero/Rotore | |||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Diametro del Rotore | 220 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar |
| Lunghezza del Rotore | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1500 Myanmar | 1500 Myanmar |
| Velocità del Rotore | |||||||
| Coltelli | |||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 30 Pz. | 34 Pz. | 46 Pz. | 58 Pz. | 70 Pz. | 88 Pz. | 132 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||||||
| Dimensioni e Peso | |||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||||||
| Volume della Tramoggia | |||||||
| Peso | 1550 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3600 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6200 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan |
No. 6, Jingyi Road, Chengdong Town, Hai'an City, Jiangsu