| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 18.5-45 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | 2260 | 4080 | 40100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 400 - 500 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 800 - 1100 Kg / H | |||
| Diametro Del Vaglio | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | |||
| Pistone | Si | Si | Si | |||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | |||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | |||
| Diametro del Rotore | 220 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | |||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 85 Giri/Min. | 85 Giri/Min. | 85 Giri/Min. | |||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 28 Pz. | 46 Pz. | 58 Pz. | |||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | |||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1800x1250x1850 Myanmar | 2750x1700x2200 Myanmar | 2750x1900x2200 Myanmar | |||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 600x800 Myanmar | 800x1350 Myanmar | 1000x1200 Myanmar | |||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 2000 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | |||
Plant A18, Jinfeng Technology Innovation Park, Zhangjiagang, Jiangsu Province 215625