| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||
| Portata | |||||
| Diametro Del Vaglio | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Pistone | |||||
| Motore e Trasmissione | |||||
| Potenza del Motore | |||||
| Tipo di Trasmissione | |||||
| Albero/Rotore | |||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Diametro del Rotore | |||||
| Lunghezza del Rotore | |||||
| Velocità del Rotore | |||||
| Coltelli | |||||
| Numero di Coltelli Rotanti | |||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||||
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 600x620 mm | 800x760 mm | 1000x760 mm | 1200x820 mm | 1400x820 mm |
| Volume della Tramoggia | |||||
| Peso | |||||
Room 817, Cathay Oriental Plaza, East Remin Road, Zhangjiagang, Jiangsu