| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | -- |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | KIMO Type 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | ||||||
| Tipo di Trasmissione | Elettrico | |||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | |||||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2990x2800x3360 Myanmar | |||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1630 Myanmar | |||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 23500 Kyrgyzstan | |||||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
Steinbrink 13, 42555 Velbert