| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 74-150 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | FGSF750 | FGSF900 | FGSF1100 | FGSF1400 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Portata | 500 - 800 Kg / H | 800 - 1100 Kg / H | 1000 - 1300 Kg / H | 1500 - 2000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||||
| Pistone | No | No | No | No |
| Motore e Trasmissione | ||||
| Potenza del Motore | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||||
| Albero/Rotore | ||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Diametro del Rotore | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Lunghezza del Rotore | ||||
| Velocità del Rotore | 73 Giri/Min. | 73 Giri/Min. | 73 Giri/Min. | 73 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 78 Pz. | 90 Pz. | 114 Pz. | 138 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 28 Pz. | 32 Pz. | 44 Pz. | 52 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2701x2105x2151 mm | 2800x2105x2151 mm | 3520x2259x2151 mm | 3751x2259x2151 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1100x768 mm | 1100x900 mm | 1100x1131 mm | 1100x1362 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||
| Volume della Tramoggia | ||||
| Peso | 5700 kg | 5800 kg | 6500 kg | 7000 kg |
No. 97 Lefeng Road, Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province