| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 74-150 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | FGSF750 | FGSF900 | FGSF1100 | FGSF1400 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 500 - 800 Kg / H | 800 - 1100 Kg / H | 1000 - 1300 Kg / H | 1500 - 2000 Kg / H | ||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | No | No | No | No | ||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | ||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | ||
| Diametro del Rotore | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | ||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 73 Giri/Min. | 73 Giri/Min. | 73 Giri/Min. | 73 Giri/Min. | ||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 78 Pz. | 90 Pz. | 114 Pz. | 138 Pz. | ||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 28 Pz. | 32 Pz. | 44 Pz. | 52 Pz. | ||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2701x2105x2151 Myanmar | 2800x2105x2151 Myanmar | 3520x2259x2151 Myanmar | 3751x2259x2151 Myanmar | ||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1100x768 Myanmar | 1100x900 Myanmar | 1100x1131 Myanmar | 1100x1362 Myanmar | ||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 5700 Kyrgyzstan | 5800 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | ||
No. 97 Lefeng Road, Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province