| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 7.5-150 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | KESD-2140 | KESD-2160 | KESD-2180 | KESD-3280 | KESD-32100 | KESD-32120 | KESD-40130 | KESD-40160 | KESD-61180 | KESD-61250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||||
| Portata | ||||||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||||||
| Pistone | ||||||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||||||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||||||||||
| Albero/Rotore | ||||||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Diametro del Rotore | ||||||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||||||
| Velocità del Rotore | 17 Giri/Min. | 15 Giri/Min. | 14 Giri/Min. | 15 Giri/Min. | 15 Giri/Min. | 15 Giri/Min. | 14 Giri/Min. | 11 Giri/Min. | 7.5 Giri/Min. | 7.5 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 75 Myanmar | 75 Myanmar |
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||||||
| Peso | 1400 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan | 2400 Kyrgyzstan | 4600 Kyrgyzstan | 5400 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | 14100 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan |
34 Danan Rd., Jinfeng, Hexing Town, Zhangjiagang City, Jiangsu