| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 22-110 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | XR600 | XR600-30KW | XR700 | XR800 | XR1000 | XR1200 | XR1500-90kw | XR1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||
| Portata | ||||||||
| Diametro Del Vaglio | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar |
| Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Motore e Trasmissione | ||||||||
| Potenza del Motore | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||||||||
| Albero/Rotore | ||||||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | 260 Myanmar | 260 Myanmar | 280 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 550 Myanmar | 550 Myanmar |
| Lunghezza del Rotore | ||||||||
| Velocità del Rotore | 75 Giri/Min. | 75 Giri/Min. | 75 Giri/Min. | 75 Giri/Min. | 75 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 26 - 30 Pz. | 26 - 30 Pz. | 30 Pz. | 36 - 42 Pz. | 48 - 54 Pz. | 58 Pz. | 98 Pz. | 98 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1800x1600x1850 Myanmar | 1800x1600x1850 Myanmar | 1830x1750x1850 Myanmar | 2200x1780x2100 Myanmar | 2500x1850x2300 Myanmar | 3500x2000x2400 Myanmar | 4800x2350x2400 Myanmar | 4800x2350x2400 Myanmar |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 600x600 Myanmar | 600x600 Myanmar | 700x600 Myanmar | 800x800 Myanmar | 1000x1000 Myanmar | 1200x1200 Myanmar | 1500x1500 Myanmar | 1500x1500 Myanmar |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||||
| Peso | 2200 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3700 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 9200 Kyrgyzstan | 9800 Kyrgyzstan |
Shuangfeng Road, Zhaofeng Industrial Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang