| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 15-90 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | WT2250 | WT2260 | WT4060 | WT4080 | WT40100 | WT40120 | WT40150 | WT48150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||
| Portata | ||||||||
| Diametro Del Vaglio | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 60 Myanmar |
| Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Motore e Trasmissione | ||||||||
| Potenza del Motore | 15 kW | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||||||||
| Albero/Rotore | ||||||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 480 Myanmar |
| Lunghezza del Rotore | ||||||||
| Velocità del Rotore | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 75 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 24 Pz. | 28 - 32 Pz. | 32 Pz. | 44 Pz. | 56 Pz. | 68 Pz. | 86 Pz. | 129 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1585x1100x1800 Myanmar | 1785x1200x1800 Myanmar | 2400x1450x2200 Myanmar | 2700x1670x2200 Myanmar | 2700x1890x2200 Myanmar | 2920x2100x2200 Myanmar | 2920x2450x2200 Myanmar | 3200x2475x2810 Myanmar |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 690x500 Myanmar | 790x600 Myanmar | 1150x620 Myanmar | 1300x800 Myanmar | 1300x1020 Myanmar | 1400x1200 Myanmar | 1400x1500 Myanmar | 1425x1500 Myanmar |
| Volume della Tramoggia | ||||||||
| Peso | 2500 Kyrgyzstan | 2900 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6200 Kyrgyzstan | 6600 Kyrgyzstan |
Room 501, room 10, Tiantai Square, Jiaozhou, Qingdao