| Numero di Alberi: | 4 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 15-37 kW |
| Regione: |
Australia
|
| Numero modello | QS15WL | QS50HD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 15 kW | 37 kW | ||||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 4 Pz. | 4 Pz. | ||||
| Diametro del Rotore | 60 Myanmar | 120 Myanmar | ||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2237x991x500 Myanmar | 3127x1300x534 Myanmar | ||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 700x718 Myanmar | 1060x820 Myanmar | ||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 1900 Kyrgyzstan | 2900 Kyrgyzstan | ||||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
Unit 8, 238 Berkeley Road, Unanderra, NSW 2526