| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 7.5-22 kW |
| Regione: |
U.S.A.
|
| Numero modello | AV4/10 | AV5/15 | AV6/15 | AV13/15 | AV8/50 | AV10/50 | AV13/50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||
| Informazioni Generali | |||||||
| Garanzia prodotto | |||||||
| Portata | |||||||
| Diametro Del Vaglio | |||||||
| Pistone | |||||||
| Motore e Trasmissione | |||||||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Tipo di Trasmissione | |||||||
| Albero/Rotore | |||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Diametro del Rotore | |||||||
| Lunghezza del Rotore | |||||||
| Velocità del Rotore | 9.3 - 19.9 Giri/Min. | 10.5 - 19.3 Giri/Min. | 10.5 - 19.3 Giri/Min. | 10.5 - 19.3 Giri/Min. | 10.1 - 16.7 Giri/Min. | 10.1 - 16.7 Giri/Min. | 10.1 - 16.7 Giri/Min. |
| Coltelli | |||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | |||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||||||
| Dimensioni e Peso | |||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 500x430 mm | 488x620 mm | 580x620 mm | 1270x620 mm | 760x650 mm | 1040x850 mm | 1260x850 mm |
| Volume della Tramoggia | |||||||
| Peso | 1080 kg | 1350 kg | 1430 kg | 2100 kg | 5050 kg | 5550 kg | 6650 kg |
1901 Powis Court, West Chicago, IL 60185