| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 15-75 kW |
| Regione: |
U.S.A.
|
| Numero modello | CSS-SS500 | CSS-SS600 | CSS-SS800 | CSS-SS1000 | CSS-SS1200 | CSS-SS1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
| Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 15 kW | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW |
| Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar |
| Lunghezza del Rotore | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1500 Myanmar |
| Velocità del Rotore | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 19 Pz. | 23 Pz. | 35 Pz. | 45 Pz. | 55 Pz. | 70 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1780x1192x1686 Myanmar | 1780x1292x1686 Myanmar | 2665x1760x2087 Myanmar | 2665x1960x2087 Myanmar | 2665x2500x2087 Myanmar | 2665x2805x2137 Myanmar |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 790x500 Myanmar | 790x600 Myanmar | 1300x800 Myanmar | 1300x1000 Myanmar | 1300x1200 Myanmar | 1300x1500 Myanmar |
| Volume della Tramoggia | 660 litri | 760 litri | 1500 litri | 1760 litri | 2030 litri | 2430 litri |
| Peso | 1500 Kyrgyzstan | 1650 Kyrgyzstan | 3650 Kyrgyzstan | 4250 Kyrgyzstan | 5050 Kyrgyzstan | 6300 Kyrgyzstan |
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404