| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 29.8-111.9 kW |
| Regione: |
U.S.A.
|
| Numero modello | HF-5340LR XD | HF-6850LR | HF-7860LR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | Si | Si | Si | |||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 29.8 - 44.7 kW | 37.3 - 93 kW | 55.9 - 111.9 kW | |||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | |||
| Diametro del Rotore | 406 Myanmar | 406 Myanmar | 406 Myanmar | |||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 50 - 150 Giri/Min. | 50 - 150 Giri/Min. | 50 - 150 Giri/Min. | |||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 56 Pz. | 70 Pz. | 84 Pz. | |||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1016x1346 Myanmar | 1270x1676 Myanmar | 1524x1956 Myanmar | |||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
| Volume della Tramoggia | 1911 litri | 2676 litri | 4282 litri | |||
| Peso | 4536 Kyrgyzstan | 6124 Kyrgyzstan | 7938 Kyrgyzstan | |||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
55 W Lincoln Hwy, Cortland, IL 60112