| Numero di Alberi: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 11-22 kW |
| Regione: |
Svezia
|
| Numero modello | Flexipush 800 | Flexipush 1350 | Powerpush 800 | Powerpush 1350 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Portata | 1000 Kg / H | 1500 Kg / H | 1000 Kg / H | 1500 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | 16 - 75 mm | 16 - 75 mm | 16 - 75 mm | 16 - 75 mm |
| Pistone | ||||
| Motore e Trasmissione | ||||
| Potenza del Motore | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 22 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||||
| Albero/Rotore | ||||
| Numero di Alberi | ||||
| Diametro del Rotore | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Lunghezza del Rotore | ||||
| Velocità del Rotore | 60 Giri/Min. | 60 Giri/Min. | 60 Giri/Min. | 60 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 23 Pz. | 39 Pz. | 23 Pz. | 39 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 3 Pz. | 5 Pz. | 3 Pz. | 5 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2420x1730x2040 mm | 2420x2280x2040 mm | ||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 800x1010 mm | 1350x1010 mm | 800x780 mm | 1350x780 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 800x1350 mm | 1350x1350 mm | 800x1490 mm | 1350x1490 mm |
| Volume della Tramoggia | ||||
| Peso | 4200 kg | 5000 kg | 4200 kg | 5000 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . |
Industrivägen 4, 333 71 Bredaryd