| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 20-90 kW |
| Regione: |
U.S.A.
|
| Numero modello | Solo-30 | Solo-40 | Solo-75 | Solo-100 | Solo-125 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||
| Portata | |||||
| Diametro Del Vaglio | |||||
| Pistone | Si | Si | Si | Si | Si |
| Motore e Trasmissione | |||||
| Potenza del Motore | 20 - 40 kW | 30 - 50 kW | 50 - 60 kW | 60 - 70 kW | 70 - 90 kW |
| Tipo di Trasmissione | |||||
| Albero/Rotore | |||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 510 mm | 510 mm |
| Lunghezza del Rotore | |||||
| Velocità del Rotore | |||||
| Coltelli | |||||
| Numero di Coltelli Rotanti | |||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||||
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 910x910 mm | 1320x1320 mm | 1472x1320 mm | 1680x1680 mm | 1830x1680 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||||
| Volume della Tramoggia | |||||
| Peso | 3289 kg | 4767 kg | 6010 kg | 6804 kg | 7938 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . |
1920 Whitfield Avenue, Sarasota, FL 34243