| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 90-220 kW |
| Regione: |
U.S.A.
|
| Numero modello | VHS1500 | VHS2000 | VHS2600 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | |||
| Pistone | Si | Si | Si | |||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 90 - 110 kW | 110 - 150 kW | 180 - 220 kW | |||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | |||
| Diametro del Rotore | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | |||
| Lunghezza del Rotore | 1400 Myanmar | 1960 Myanmar | 2520 Myanmar | |||
| Velocità del Rotore | 104 Giri/Min. | 104 Giri/Min. | 104 Giri/Min. | |||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 35 - 102 Pz. | 54 - 144 Pz. | 70 - 186 Pz. | |||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 34 - 50 Myanmar | 34 - 50 Myanmar | 34 - 50 Myanmar | |||
| Numero di Coltelli di Taglio | 5 Pz. | 7 Pz. | 9 Pz. | |||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 4420x2830x2700 Myanmar | 4650x3890x2740 Myanmar | 4650x4425x2740 Myanmar | |||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 12000 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan | |||
9120 Centerlinks Commerce Dr., Unit 4, Fort Myers, FL 33912