| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 22-75 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | JP-SS600 | JP-SS800 | JP-SS2000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 22 kW | 45 kW | 75 kW | |||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | |||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 30 Pz. | 36 Pz. | 58 Pz. | |||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | |||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1700x1580x1780 Myanmar | 2200x1780x2100 Myanmar | 3500x2000x2400 Myanmar | |||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 2200 Kyrgyzstan | 3700 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | |||
No. 1, Xinyuan East 1st Road, Rugao High-tech Zone, Jiangsu