| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 30-320 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | YXS-600 | YXS-800 | YXS-1000 | YXS-1200 | YXS-1400 | YXS-1600 | YXS-2000 | YXS-2200 | YXS-2600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||||
| Informazioni Generali | |||||||||
| Garanzia prodotto | |||||||||
| Portata | 2000 - 3000 Kg / H | 3000 - 5000 Kg / H | 5000 - 8000 Kg / H | 6000 - 10000 Kg / H | 8000 - 12000 Kg / H | 12000 - 18000 Kg / H | 16000 - 22000 Kg / H | 20000 - 26000 Kg / H | 25000 - 60000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | 30 - 100 mm | 30 - 100 mm | 30 - 100 mm | 30 - 100 mm | 30 - 100 mm | 30 - 100 mm | 30 - 100 mm | 30 - 100 mm | 30 - 100 mm |
| Pistone | |||||||||
| Motore e Trasmissione | |||||||||
| Potenza del Motore | 30 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW | 264 kW | 320 kW |
| Tipo di Trasmissione | |||||||||
| Albero/Rotore | |||||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Diametro del Rotore | |||||||||
| Lunghezza del Rotore | |||||||||
| Velocità del Rotore | |||||||||
| Coltelli | |||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | |||||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||||||||
| Dimensioni e Peso | |||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2600x2000x1900 mm | 2800x2000x1900 mm | 3000x2000x1900 mm | 3000x2000x1900 mm | 4300x2000x2400 mm | 5000x3000x2400 mm | 6000x3500x2400 mm | 7000x4000x4500 mm | 8200x4000x4300 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 820x900 mm | 900x1000 mm | 1200x1000 mm | 1400x1000 mm | 2000x2000 mm | 2300x2000 mm | 2300x2000 mm | 2500x1800 mm | 3200x2000 mm |
| Volume della Tramoggia | |||||||||
| Peso | 2500 kg | 3600 kg | 5700 kg | 9500 kg | 18000 kg | 24000 kg | 35000 kg | 62000 kg | 85000 kg |
Economic and Technological Development Zone, Zhengzhou, Henan