| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 22-37 kW |
| Regione: |
India
|
| Numero modello | EXT 600 MH | EXT 700 MH | EXT 900 MH |
|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||
| Informazioni Generali | |||
| Garanzia prodotto | |||
| Portata | |||
| Diametro Del Vaglio | 50 mm | 32 mm | 50 mm |
| Pistone | Si | Si | Si |
| Motore e Trasmissione | |||
| Potenza del Motore | 22 kW | 22 kW | 37 kW |
| Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
| Albero/Rotore | |||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | 300 mm | 300 mm | 400 mm |
| Lunghezza del Rotore | 600 mm | 700 mm | 900 mm |
| Velocità del Rotore | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. |
| Coltelli | |||
| Numero di Coltelli Rotanti | 36 Pz. | 36 Pz. | 72 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||
| Volume della Tramoggia | |||
| Peso | |||
Shed No A35, 1, 2nd Main Road, Peenya 2nd Stage, Peenya Industrial Area Phase IV, Laggere, Bengaluru, Karnataka 560058