| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 30 kW |
| Regione: |
Turchia
|
| Numero modello | Piranha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 1500 - 2500 Kg / H | |||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | Si | |||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 30 kW | |||||
| Tipo di Trasmissione | Idraulica | |||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | |||||
| Diametro del Rotore | 400 Myanmar | |||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2000x1200x1800 Myanmar | |||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1000x1200 Myanmar | |||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 2000 Kyrgyzstan | |||||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
Yuva Mah., Yeni Mermerciler Sit., 3706 Sok. No:242, Yenimahalle, Ankara