| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 235-250 kW |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | EKOMAXX 800 | EKOMAXX 800 e-pu |
|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | €319000.00 | €249000.00 |
| Informazioni Generali | ||
| Garanzia prodotto | ||
| Portata | 12 - 25 Kg / H | 12 - 25 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||
| Pistone | ||
| Motore e Trasmissione | ||
| Potenza del Motore | 235 kW | 250 kW |
| Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico |
| Albero/Rotore | ||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Diametro del Rotore | 680 mm | 680 mm |
| Lunghezza del Rotore | 2000 mm | 2000 mm |
| Velocità del Rotore | 42 Giri/Min. | 42 Giri/Min. |
| Coltelli | ||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||
| Dimensioni e Peso | ||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 9900x2450x4000 mm | 5300x2300x3000 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||
| Volume della Tramoggia | 4500 litri | 4000 litri |
| Peso | 21000 kg | 16000 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . . |
Borntalstraße 9, 36460 Krayenberggemeinde