| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 15-37 kW |
| Regione: |
Italia
|
| Numero modello | TBS 500 | TBS 600 | TBS 800 | TBSH 800 | TBS 1000 | TBSH 1000 | TBS 1300 | TBSH 1300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||
| Portata | ||||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||||
| Pistone | ||||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||||
| Potenza del Motore | 15 kW | 15 kW | 22 - 37 kW | 22 - 37 kW | 15 - 37 kW | 15 - 37 kW | 22 - 37 kW | 22 - 37 kW |
| Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Idraulica | Elettrico | Idraulica | Elettrico | Idraulica |
| Albero/Rotore | ||||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Diametro del Rotore | ||||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||||
| Velocità del Rotore | ||||||||
| Coltelli | ||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 15 - 30 mm | 15 - 30 mm | 30 - 50 mm | 30 - 50 mm | 30 - 50 mm | 30 - 50 mm | 50 - 75 mm | 50 - 75 mm |
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1150x1090x2040 mm | 1150x1090x2040 mm | 1800x2100x3000 mm | 1800x2100x3000 mm | 1800x2200x3000 mm | 1800x2200x3000 mm | 1800x2400x3000 mm | 1800x2400x3000 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 490x620 mm | 620x590 mm | 850x750 mm | 850x750 mm | 850x1000 mm | 850x1000 mm | 850x1250 mm | 850x1250 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||||
| Peso | 1300 kg | 1400 kg | 4200 kg | 4200 kg | 4600 kg | 4600 kg | 5000 kg | 5000 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . |
Viale dell'Artigianato 24, 35010 Santa Giustina in Colle, Padova