| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 30-110 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | JP-DS30 | JP-DS37 | JP-DS45 | JP-DS55 | JP-DS60S | JP-DS90S | JP-DS110S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||
| Informazioni Generali | |||||||
| Garanzia prodotto | |||||||
| Portata | 300 - 500 Kg / H | 800 - 1500 Kg / H | 1500 - 2300 Kg / H | 2000 - 3000 Kg / H | 2500 - 3500 Kg / H | 3000 - 4000 Kg / H | 3500 - 5000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||||||
| Pistone | |||||||
| Motore e Trasmissione | |||||||
| Potenza del Motore | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 60 kW | 90 kW | 110 kW |
| Tipo di Trasmissione | |||||||
| Albero/Rotore | |||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Diametro del Rotore | |||||||
| Lunghezza del Rotore | |||||||
| Velocità del Rotore | |||||||
| Coltelli | |||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | |||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||||||
| Dimensioni e Peso | |||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 620x720 Myanmar | 1020x720 Myanmar | 1020x720 Myanmar | 1120x720 Myanmar | 1220x720 Myanmar | 1320x720 Myanmar | 1420x720 Myanmar |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1200x550 Myanmar | 1500x750 Myanmar | 1500x750 Myanmar | 1500x750 Myanmar | 1650x750 Myanmar | 1750x750 Myanmar | 1800x750 Myanmar |
| Volume della Tramoggia | |||||||
| Peso | |||||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai