| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 7.5-30 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | AMSD-2840 | AMSD-2860 | AMSD-2880 | AMSD-3280 | AMSD-32100 | AMSD-32120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni |
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Diametro del Rotore | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar |
| Lunghezza del Rotore | 400 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar |
| Velocità del Rotore | 15 Giri/Min. | 15 Giri/Min. | 15 Giri/Min. | 14 Giri/Min. | 14 Giri/Min. | 14 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 20 Pz. | 30 Pz. | 32 Pz. | 20 Pz. | 25 Pz. | 30 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 25 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1950x1060x1850 Myanmar | 2350x1060x1900 Myanmar | 2580x1060x1900 Myanmar | 2420x1150x2050 Myanmar | 2820x1150x2050 Myanmar | 3020x1280x2150 Myanmar |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 580x400 Myanmar | 580x600 Myanmar | 580x800 Myanmar | 660x800 Myanmar | 660x1000 Myanmar | 660x1200 Myanmar |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 1650 Kyrgyzstan | 2250 Kyrgyzstan | 2550 Kyrgyzstan | 4250 Kyrgyzstan | 4650 Kyrgyzstan | 4950 Kyrgyzstan |
Ningbo Economic & Tech Development Zone, Xiaogang, Beilun, Ningbo