| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 7.5-30 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | AMSD-2840 | AMSD-2860 | AMSD-2880 | AMSD-3280 | AMSD-32100 | AMSD-32120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni |
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Diametro del Rotore | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Lunghezza del Rotore | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| Velocità del Rotore | 15 Giri/Min. | 15 Giri/Min. | 15 Giri/Min. | 14 Giri/Min. | 14 Giri/Min. | 14 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 20 Pz. | 30 Pz. | 32 Pz. | 20 Pz. | 25 Pz. | 30 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1950x1060x1850 mm | 2350x1060x1900 mm | 2580x1060x1900 mm | 2420x1150x2050 mm | 2820x1150x2050 mm | 3020x1280x2150 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 580x400 mm | 580x600 mm | 580x800 mm | 660x800 mm | 660x1000 mm | 660x1200 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 1650 kg | 2250 kg | 2550 kg | 4250 kg | 4650 kg | 4950 kg |
Ningbo Economic & Tech Development Zone, Xiaogang, Beilun, Ningbo