| Numero di Alberi: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 75-710 kW |
| Regione: |
Italia
|
| Numero modello | FAST-CUT 13-50 | FAST-CUT 18-70 | FAST-CUT 22-70 | FAST-CUT 28-70 | FAST-CUT 28-90 | FAST-CUT 35-90 | FAST-CUT 48-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||
| Informazioni Generali | |||||||
| Garanzia prodotto | |||||||
| Portata | |||||||
| Diametro Del Vaglio | |||||||
| Pistone | |||||||
| Motore e Trasmissione | |||||||
| Potenza del Motore | 75 - 90 kW | 132 - 200 kW | 132 - 250 kW | 160 - 320 kW | 250 - 500 kW | 315 - 710 kW | 315 - 710 kW |
| Tipo di Trasmissione | |||||||
| Albero/Rotore | |||||||
| Numero di Alberi | |||||||
| Diametro del Rotore | 500 Myanmar | 700 Myanmar | 700 Myanmar | 700 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar |
| Lunghezza del Rotore | 1300 Myanmar | 1800 Myanmar | 2200 Myanmar | 2800 Myanmar | 2800 Myanmar | 3500 Myanmar | 4800 Myanmar |
| Velocità del Rotore | |||||||
| Coltelli | |||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | |||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||||||
| Dimensioni e Peso | |||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||||||
| Volume della Tramoggia | |||||||
| Peso | |||||||
Via Antoniana 10, 35011 Campodarsego, PD