| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 55-160 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | ELYS-1000 | ELYS-1200 | ELYS-1500 | ELH-2000 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Portata | 500 - 1000 Kg / H | 800 - 1500 Kg / H | 1500 - 3000 Kg / H | 2000 - 4000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||||
| Pistone | Si | Si | Si | Si |
| Motore e Trasmissione | ||||
| Potenza del Motore | 55 kW | 75 kW | 90 - 110 kW | 110 - 160 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||||
| Albero/Rotore | ||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | 500 mm | 500 mm | 680 mm | 680 mm |
| Lunghezza del Rotore | ||||
| Velocità del Rotore | ||||
| Coltelli | ||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 20 Pz. | 24 Pz. | 48 Pz. | 60 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 12 Pz. | 14 Pz. | 18 Pz. | 22 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 3000x2000x2800 mm | 3500x2100x2900 mm | 3900x2200x3150 mm | 4350x2300x3150 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1000x550 mm | 1200x550 mm | 1500x730 mm | 2000x730 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 990x1250 mm | 1190x1500 mm | 1550x1800 mm | 2000x2300 mm |
| Volume della Tramoggia | ||||
| Peso | 4500 kg | 8300 kg | 9000 kg | 11500 kg |
212 Jinxiu Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu