| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 55-160 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | ELYS-1000 | ELYS-1200 | ELYS-1500 | ELH-2000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 500 - 1000 Kg / H | 800 - 1500 Kg / H | 1500 - 3000 Kg / H | 2000 - 4000 Kg / H | ||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | Si | Si | Si | Si | ||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 55 kW | 75 kW | 90 - 110 kW | 110 - 160 kW | ||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | ||
| Diametro del Rotore | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 680 Myanmar | 680 Myanmar | ||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 20 Pz. | 24 Pz. | 48 Pz. | 60 Pz. | ||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 12 Pz. | 14 Pz. | 18 Pz. | 22 Pz. | ||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 3000x2000x2800 Myanmar | 3500x2100x2900 Myanmar | 3900x2200x3150 Myanmar | 4350x2300x3150 Myanmar | ||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1000x550 Myanmar | 1200x550 Myanmar | 1500x730 Myanmar | 2000x730 Myanmar | ||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 990x1250 Myanmar | 1190x1500 Myanmar | 1550x1800 Myanmar | 2000x2300 Myanmar | ||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 4500 Kyrgyzstan | 8300 Kyrgyzstan | 9000 Kyrgyzstan | 11500 Kyrgyzstan | ||
212 Jinxiu Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu