| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 22-220 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||||
| Informazioni Generali | |||||||||
| Garanzia prodotto | |||||||||
| Portata | |||||||||
| Diametro Del Vaglio | |||||||||
| Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Motore e Trasmissione | |||||||||
| Potenza del Motore | 22 kW | 44 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 180 kW | 220 kW | 164 kW |
| Tipo di Trasmissione | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica |
| Albero/Rotore | |||||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Diametro del Rotore | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 550 Myanmar | 550 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar |
| Lunghezza del Rotore | |||||||||
| Velocità del Rotore | |||||||||
| Coltelli | |||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 24 Pz. | 40 Pz. | 24 Pz. | 30 Pz. | 20 - 30 Pz. | 24 - 36 Pz. | 26 - 40 Pz. | 24 - 32 Pz. | 30 - 40 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 - 75 Myanmar | 50 - 75 Myanmar | 50 - 75 Myanmar | 75 - 100 Myanmar | 75 - 100 Myanmar |
| Numero di Coltelli di Taglio | |||||||||
| Dimensioni e Peso | |||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2800x1300x1850 Myanmar | 3000x1300x1850 Myanmar | 3300x1900x2200 Myanmar | 3600x2100x2400 Myanmar | 4180x2100x2400 Myanmar | 5800x2400x3300 Myanmar | 6400x2700x2500 Myanmar | 7500x3200x3800 Myanmar | 8600x3500x4000 Myanmar |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 500x480 Myanmar | 800x480 Myanmar | 1000x690 Myanmar | 1200x690 Myanmar | 1500x850 Myanmar | 1800x1260 Myanmar | 2000x1490 Myanmar | 2500x1800 Myanmar | 3000x1800 Myanmar |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||||||||
| Volume della Tramoggia | |||||||||
| Peso | 2200 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 5200 Kyrgyzstan | 6400 Kyrgyzstan | 9000 Kyrgyzstan | 13600 Kyrgyzstan | 20100 Kyrgyzstan | 25000 Kyrgyzstan | 31000 Kyrgyzstan |
1000 meters East of the intersection of Huangshan Road and S235, Dahuangye Village, Zijing Road Street, Gongyi City, Zhengzhou, Henan