| Numero di Alberi: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 74 kW |
| Regione: |
Russia
|
| Numero modello | SL-SHR-2.420 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 3000 Kg / H | |||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 74 kW | |||||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | ||||||
| Diametro del Rotore | 420 Myanmar | |||||
| Lunghezza del Rotore | 1200 Myanmar | |||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 4074x1400x2550 Myanmar | |||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 800x1210 Myanmar | |||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 7200 Kyrgyzstan | |||||
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315