| Forza di Pressatura: | 83-125 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 74-110 kW |
| Regione: |
Regno Unito
|
| Numero modello | Middibite 85 | Middibite 105 | Middibite 125 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Categoria | Orizzontali | |||||
| Automazione | ||||||
| Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | |||
| Doppio Pistone | No | No | No | |||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | 5 - 39 T / H | 6 - 46 T / H | 6 - 44 T / H | |||
| Tempo Ciclo | ||||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 74 kW | 110 kW | 110 kW | |||
| Alimentazione Elettrica | ||||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 83 T | 102 T | 125 T | |||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | |||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1100x750 Myanmar | 1100x750 Myanmar | 1100x750 Myanmar | |||
| Peso della Balla | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 11600x2200x3800 Myanmar | 11600x2200x3800 Myanmar | 11600x2200x3800 Myanmar | |||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 2000x1600 Myanmar | 2000x1600 Myanmar | 2000x1600 Myanmar | |||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | 28000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan | 32000 Kyrgyzstan | |||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
Stafford Park 10, Telford TF3 3BP