| Forza di Pressatura: | 65-125 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 55-110 kW |
| Regione: |
Regno Unito
|
| Numero modello | Bigro 65 | Bigro 85 | Bigro 105 | Bigro 125 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Categoria | Orizzontali | |||
| Automazione | ||||
| Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta |
| Doppio Pistone | No | No | No | No |
| Dati di Produzione | ||||
| Portata | 3 - 21 T / H | 4 - 28 T / H | 4 - 30 T / H | 3 - 31 T / H |
| Tempo Ciclo | ||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||
| Potenza del Motore | 55 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Alimentazione Elettrica | ||||
| Dati di Imballaggio | ||||
| Forza di Pressatura | 65 T | 83 T | 102 T | 125 T |
| Numero dei Cavi di Reggettatura | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1100x750 mm | 1100x750 mm | 1100x750 mm | 1100x750 mm |
| Peso della Balla | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 9500x1800x3800 mm | 9900x1800x3800 mm | 11400x1800x3800 mm | 11400x1800x3800 mm |
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1600x1100 mm | 2200x1100 mm | 2200x1100 mm | 2200x1100 mm |
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||
| Peso | 23500 kg | 24000 kg | 30000 kg | 32000 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . |
Stafford Park 10, Telford TF3 3BP