| Forza di Pressatura: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | -- |
| Regione: |
Australia
|
| Numero modello | HK140/Main | HK140/Small |
|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||
| Informazioni Generali | ||
| Garanzia prodotto | 1 Anni | 1 Anni |
| Categoria | Verticali | |
| Automazione | ||
| Tipo di Estremità | ||
| Doppio Pistone | No | No |
| Dati di Produzione | ||
| Portata | ||
| Tempo Ciclo | 30 Secondi | 30 Secondi |
| Motore e Parti Elettriche | ||
| Potenza del Motore | ||
| Alimentazione Elettrica | ||
| Dati di Imballaggio | ||
| Forza di Pressatura | ||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 700x880x900 mm | 250x800x900 mm |
| Peso della Balla | 100 kg | 60 kg |
| Dimensioni e Peso | ||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 0x0 mm | 0x0 mm |
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||
| Peso | 725 kg | 725 kg |
New England Highway, Deepwater, NSW 2371