| Forza di Pressatura: | 12 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 2.23 kW |
| Regione: |
Australia
|
| Numero modello | Ti wool | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | 1 Anni | |||||
| Categoria | Verticali | |||||
| Automazione | ||||||
| Tipo di Estremità | ||||||
| Doppio Pistone | No | |||||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | ||||||
| Tempo Ciclo | 17 Secondi | |||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 2.23 kW | |||||
| Alimentazione Elettrica | 240 - 480 V, 15 A, 1 Fase | |||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 12 T | |||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | ||||||
| Peso della Balla | 200 Kyrgyzstan | |||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 0x0 Myanmar | |||||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | 600 Kyrgyzstan | |||||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
New England Highway, Deepwater, NSW 2371