| Forza di Pressatura: | 32.06 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 7.46 kW |
| Regione: |
U.S.A.
|
| Numero modello | NOVA-660 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Categoria | Verticali | |||||
| Automazione | ||||||
| Tipo di Estremità | ||||||
| Doppio Pistone | No | |||||
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | ||||||
| Tempo Ciclo | 61 Secondi | |||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 7.46 kW | |||||
| Alimentazione Elettrica | 208 - 480 V, 60 Hz, 3 Fase | |||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 32.06 T | |||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | 6 Pz. | |||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 762x1524x1219 Myanmar | |||||
| Peso della Balla | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 889x2372x3947 Myanmar | |||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 609x1524 Myanmar | |||||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | 2087 Kyrgyzstan | |||||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
PO Box 1847, Post Falls, ID 83877-1847