| Forza di Pressatura: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 11.19-18.64 kW |
| Regione: |
U.S.A.
|
| Numero modello | C6-6 | C6-7 | C7-6 | C7-7 | C8-6 | C8-7 | E7-6 | E7-7 | E7-8 | E8-6 | E8-7 | E8-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||||||
| Categoria | Orizzontali | |||||||||||
| Automazione | ||||||||||||
| Tipo di Estremità | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa |
| Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dati di Produzione | ||||||||||||
| Portata | ||||||||||||
| Tempo Ciclo | ||||||||||||
| Motore e Parti Elettriche | ||||||||||||
| Potenza del Motore | 11.19 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 18.64 kW |
| Alimentazione Elettrica | 1 Fase | 1 Fase | 2 Fase | 2 Fase | 2 Fase | 2 Fase | 2 Fase | 2 Fase | 2 Fase | 2 Fase | 2 Fase | 2 Fase |
| Dati di Imballaggio | ||||||||||||
| Forza di Pressatura | ||||||||||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1524x762x1067 Myanmar | 1829x762x1067 Myanmar | 1524x762x1067 Myanmar | 1829x762x1067 Myanmar | 1524x762x1067 Myanmar | 1829x762x1067 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 2134x1067x1067 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 2134x1067x1067 Myanmar |
| Peso della Balla | ||||||||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 5283x914 Myanmar | 5588x914 Myanmar | 5283x914 Myanmar | 5588x914 Myanmar | 5283x914 Myanmar | 5588x914 Myanmar | 5283x1219 Myanmar | 5588x1219 Myanmar | 5893x1219 Myanmar | 5283x1219 Myanmar | 5588x1219 Myanmar | 5893x1219 Myanmar |
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1168x762 Myanmar | 1168x762 Myanmar | 1168x762 Myanmar | 1168x762 Myanmar | 1168x762 Myanmar | 1168x762 Myanmar | 1168x1066 Myanmar | 1168x1066 Myanmar | 1168x1066 Myanmar | 1168x1066 Myanmar | 1168x1066 Myanmar | 1168x1066 Myanmar |
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||||||||
| Peso | ||||||||||||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||||||||
PO Box 1847, Post Falls, ID 83877-1847