Forza di Pressatura: | 50-180 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 22-180 kW |
Regione: |
Cina
![]() |
Numero Modello | HPA50 | HPA63 | HPA80A | HPA80B | HPA80C | HPA100A | HPA100B | HPA125A | HPA125B | HPA150A | HPA150B | HPA180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||||
Categoria | Orizzontali | |||||||||||
Automazione | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato |
Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | |||
Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dati di Produzione | ||||||||||||
Portata | 1.4 - 2 T / H | 2.1 - 2.8 T / H | 3.2 - 4.2 T / H | 3.2 - 4.2 T / H | 3.2 - 4.2 T / H | 6 - 8.5 T / H | 6 - 8.5 T / H | |||||
Tempo Ciclo | ||||||||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||||||||
Potenza del Motore | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 55 kW | 74 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 180 kW |
Alimentazione Elettrica | ||||||||||||
Dati di Imballaggio | ||||||||||||
Forza di Pressatura | 50 T | 63 T | 80 T | 80 T | 80 T | 100 T | 100 T | 125 T | 125 T | 150 T | 150 T | 180 T |
Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 700x700 Myanmar | 700x700 Myanmar | 720x1100 Myanmar | 800x1100 Myanmar | 1100x720 Myanmar | 1000x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1100x1100 Myanmar |
Peso della Balla | 280 Kyrgyzstan | 310 Kyrgyzstan | 530 Kyrgyzstan | 580 Kyrgyzstan | 530 Kyrgyzstan | 1050 Kyrgyzstan | 1150 Kyrgyzstan | 1150 Kyrgyzstan | 1250 Kyrgyzstan | 1280 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1350 Kyrgyzstan |
Dimensioni e Peso | ||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 5700x3500x3000 Myanmar | 7300x3500x3600 Myanmar | 9400x4000x3600 Myanmar | 9400x4000x3600 Myanmar | 9400x4000x3600 Myanmar | 10500x4600x3600 Myanmar | 10500x4600x3600 Myanmar | |||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 900x700 Myanmar | 1600x700 Myanmar | 1600x720 Myanmar | 1600x800 Myanmar | 1450x1100 Myanmar | 1600x1000 Myanmar | 2200x1100 Myanmar | 2200x1100 Myanmar | 2200x1100 Myanmar | 2200x1100 Myanmar | 2200x1100 Myanmar | 2200x1100 Myanmar |
Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||||||||
Peso | ||||||||||||
No. 29 PanLongShan Road, Jiangyin City, Jiangsu