| Forza di Pressatura: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 28.25-98.25 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | HPM63A | HPM63B | HPM63C | HPM63D | HPM100A | HPM100B | HPM125A | HPM125B | HPM125C | HPM125D | HPM160A | HPM160B | HPM250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||||||||
| Informazioni Generali | |||||||||||||
| Garanzia prodotto | |||||||||||||
| Categoria | Orizzontali | ||||||||||||
| Automazione | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico |
| Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | |
| Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dati di Produzione | |||||||||||||
| Portata | 1.7 - 2.4 T / H | 1.7 - 2.4 T / H | 1.7 - 2.4 T / H | 1.7 - 2.4 T / H | 2.7 - 3.6 T / H | 2.7 - 3.6 T / H | 3.8 - 5.4 T / H | 3.8 - 5.4 T / H | 3.8 - 5.4 T / H | 3.8 - 5.4 T / H | |||
| Tempo Ciclo | |||||||||||||
| Motore e Parti Elettriche | |||||||||||||
| Potenza del Motore | 28.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 38.25 kW | 38.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 52.25 kW | 98.25 kW |
| Alimentazione Elettrica | |||||||||||||
| Dati di Imballaggio | |||||||||||||
| Forza di Pressatura | |||||||||||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | |||||||||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 800x800 Myanmar | 720x1100 Myanmar | 1100x900 Myanmar | 1100x1000 Myanmar | 900x900 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x900 Myanmar | 1100x1000 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1120x880 Myanmar | 1120x1300 Myanmar | 1120x1300 Myanmar |
| Peso della Balla | 400 Kyrgyzstan | 470 Kyrgyzstan | 630 Kyrgyzstan | 670 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 980 Kyrgyzstan | 1050 Kyrgyzstan | 1150 Kyrgyzstan | 1050 Kyrgyzstan | 1350 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan |
| Dimensioni e Peso | |||||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 7700x1300x2650 Myanmar | 7700x1300x2650 Myanmar | 7700x1300x2650 Myanmar | 7700x1300x2650 Myanmar | 9100x1600x3600 Myanmar | 9100x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | |||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1400x800 Myanmar | 1600x720 Myanmar | 1800x1100 Myanmar | 1800x1100 Myanmar | 2000x900 Myanmar | 2000x1100 Myanmar | 2200x1100 Myanmar | 2200x1100 Myanmar | 2200x1100 Myanmar | 2200x1100 Myanmar | 2200x1120 Myanmar | 2200x1120 Myanmar | 2200x1120 Myanmar |
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | |||||||||||||
| Peso | |||||||||||||
No. 29 PanLongShan Road, Jiangyin City, Jiangsu