| Forza di Pressatura: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 2.2-11 kW |
| Regione: |
India
|
| Numero modello | ISV - 12 | ISV - 20 | ISV - 30 | ISV - 40 | ISV - 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||
| Categoria | Verticali | ||||
| Automazione | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | ||
| Tipo di Estremità | |||||
| Doppio Pistone | Si | Si | Si | ||
| Dati di Produzione | |||||
| Portata | |||||
| Tempo Ciclo | 28 Secondi | 45 Secondi | 45 Secondi | 45 Secondi | 45 Secondi |
| Motore e Parti Elettriche | |||||
| Potenza del Motore | 2.2 kW | 3.7 kW | 5.5 kW | 7.4 kW | 11 kW |
| Alimentazione Elettrica | |||||
| Dati di Imballaggio | |||||
| Forza di Pressatura | |||||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | 4 Pz. | 4 Pz. | 5 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 600x400x500 mm | 600x400x500 mm | 800x600x700 mm | 1100x760x750 mm | 1100x760x900 mm |
| Peso della Balla | 40 kg | 60 kg | 80 kg | 150 kg | 200 kg |
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1050x750x2300 mm | 1050x750x2300 mm | 1200x1000x3100 mm | 1500x1100x3900 mm | 1500x1100x4200 mm |
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 600x400 mm | 600x400 mm | 800x500 mm | 1100x600 mm | 1100x600 mm |
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | |||||
| Peso | |||||
S.F. No. 490/1, Vazhiyampalayam Pirivu, Sathy Road, Coimbatore, Tamil Nadu 641107