| Forza di Pressatura: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 7.4 kW |
| Regione: |
India
|
| Numero modello | ISB- BP100/51 | ISB- BP100/52 | ISB- BP100/53 |
|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||
| Informazioni Generali | |||
| Garanzia prodotto | |||
| Categoria | Verticali | ||
| Automazione | |||
| Tipo di Estremità | |||
| Doppio Pistone | |||
| Dati di Produzione | |||
| Portata | |||
| Tempo Ciclo | |||
| Motore e Parti Elettriche | |||
| Potenza del Motore | 7.4 kW | 7.4 kW | 7.4 kW |
| Alimentazione Elettrica | |||
| Dati di Imballaggio | |||
| Forza di Pressatura | |||
| Numero dei Cavi di Reggettatura | |||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 800x650x900 mm | 900x650x900 mm | 950x675x900 mm |
| Peso della Balla | 150 kg | 200 kg | 240 kg |
| Dimensioni e Peso | |||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | |||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | |||
| Peso | |||
S.F. No. 490/1, Vazhiyampalayam Pirivu, Sathy Road, Coimbatore, Tamil Nadu 641107