| Potenza del Motore: | 45-185 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 450-800 Myanmar |
| Regione: |
Turchia
|
| Numero modello | MBGM 60/45 | MBGM 80/50 | MBGM 100/65 | MBGM 125/70 | MBGM 150/80 | MBGM 160/80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 500 - 700 Kg / H | 700 - 900 Kg / H | 1000 - 1400 Kg / H | 1500 - 2000 Kg / H | 2000 - 2500 Kg / H | 2250 - 2750 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 45 - 55 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 110 - 132 kW | 132 - 185 kW | 160 - 185 kW |
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | 450 Myanmar | 500 Myanmar | 650 Myanmar | 700 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 570x650 Myanmar | 770x800 Myanmar | 970x850 Myanmar | 1220x1000 Myanmar | 1470x1200 Myanmar | 1570x1200 Myanmar |
| Peso | ||||||
Velimeşe Osb Mah., 1 Yanyol Cad. No:15/1, 59930 Ergene, Tekirdağ