| Potenza del Motore: | 11-160 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 360-700 mm |
| Regione: |
Turchia
|
| Numero modello | HDGM 40/36 | HDGM 50/45 | HDGM 60/45 | HDGM 70/50 | HDGM 80/50 | HDGM 100/50 | HDGM 100/65 | HDGM 125/70 | HDGM 150/70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||||
| Informazioni Generali | |||||||||
| Garanzia prodotto | |||||||||
| Portata | 150 - 200 Kg / H | 250 - 400 Kg / H | 400 - 600 Kg / H | 500 - 700 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 700 - 1000 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 1250 - 1750 Kg / H | 2000 - 2500 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||||||||
| Motore | |||||||||
| Potenza del Motore | 11 - 15 kW | 22 - 30 kW | 30 - 40 kW | 37 - 45 kW | 45 - 55 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW | 132 - 160 kW |
| Rotore | |||||||||
| Diametro del Rotore | 360 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 650 mm | 700 mm | 700 mm |
| Lunghezza del Rotore | |||||||||
| Velocità del Rotore | |||||||||
| Coltelli | |||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | |||||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||||||||
| Dimensioni e Peso | |||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 370x400 mm | 470x500 mm | 570x500 mm | 670x750 mm | 770x750 mm | 970x800 mm | 970x850 mm | 1220x1000 mm | 1470x1100 mm |
| Peso | |||||||||
Velimeşe Osb Mah., 1 Yanyol Cad. No:15/1, 59930 Ergene, Tekirdağ