| Potenza del Motore: | 22.37-52.2 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 385 mm |
| Regione: |
Brasile
|
| Numero modello | MGM 560 | MGM 650 | MGM 700 | MGM 800 | MGM 900 | MGM 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 44.74 kW | 48.47 kW | 52.2 kW |
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm |
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 560x395 mm | 650x395 mm | 700x395 mm | 800x395 mm | 900x395 mm | 1000x395 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 560x615 mm | 650x615 mm | 700x615 mm | 800x615 mm | 900x615 mm | 1000x615 mm |
| Peso | ||||||
Rua Amambaí 1.109/A, Vila Maria, São Paulo, SP 02115-001