| Potenza del Motore: | 44.74-74.57 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 525 mm |
| Regione: |
Brasile
|
| Numero modello | MGM 800 | MGM 1000 | MGM 1100 | MGM 1200 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Portata | ||||
| Diametro Del Vaglio | ||||
| Motore | ||||
| Potenza del Motore | 44.74 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW |
| Rotore | ||||
| Diametro del Rotore | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm |
| Lunghezza del Rotore | ||||
| Velocità del Rotore | ||||
| Coltelli | ||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 12 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 800x535 mm | 1000x535 mm | 1100x535 mm | 1200x535 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 800x643 mm | 1000x643 mm | 1100x643 mm | 1200x643 mm |
| Peso | ||||
Rua Amambaí 1.109/A, Vila Maria, São Paulo, SP 02115-001