| Potenza del Motore: | 14.91-100 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 3-6 Myanmar |
| Regione: |
Brasile
|
| Numero modello | P2-005G | P2-007G | P2-008G | P2-010G | P2-005G | P2-007G | P2-008G | P2-010G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||
| Portata | 400 - 600 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H | 1000 - 1200 Kg / H | 400 - 600 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H | 1000 - 1200 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||||||||
| Motore | ||||||||
| Potenza del Motore | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 20 - 30 kW | 30 - 50 kW | 50 - 75 kW | 75 - 100 kW |
| Rotore | ||||||||
| Diametro del Rotore | 3 Myanmar | 3 Myanmar | 6 Myanmar | 6 Myanmar | ||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||||
| Velocità del Rotore | 2 Giri/Min. | 2 Giri/Min. | 2 Giri/Min. | 2 Giri/Min. | ||||
| Coltelli | ||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 3 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | ||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 520x500 Myanmar | 520x720 Myanmar | 520x800 Myanmar | 520x1000 Myanmar | 520x500 Myanmar | 520x720 Myanmar | 520x800 Myanmar | 520x1000 Myanmar |
| Peso | ||||||||
Estrada do Guaraciaba 359, Vila Carlina, Mauá, SP 09370-840