| Potenza del Motore: | 75-200 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Brasile
|
| Numero modello | P4-008 | P4-010 | P4-012 | P4-016 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Portata | 1200 - 1500 Kg / H | 1500 - 2000 Kg / H | 2000 - 3000 Kg / H | 3000 - 6000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||||
| Motore | ||||
| Potenza del Motore | 75 - 100 kW | 100 - 150 kW | 150 - 200 kW | 175 - 200 kW |
| Rotore | ||||
| Diametro del Rotore | ||||
| Lunghezza del Rotore | ||||
| Velocità del Rotore | ||||
| Coltelli | ||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2440x1550x2430 mm | 2440x1750x2430 mm | 2440x1950x2430 mm | 2440x2550x2430 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 800x650 mm | 1000x650 mm | 1200x650 mm | 1600x700 mm |
| Peso | ||||
Estrada do Guaraciaba 359, Vila Carlina, Mauá, SP 09370-840