| Potenza del Motore: | 18.64-111.86 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 400-800 mm |
| Regione: |
Brasile
|
| Numero modello | 550B | 1000B |
|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||
| Informazioni Generali | ||
| Garanzia prodotto | ||
| Portata | 1000 Kg / H | 4500 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||
| Motore | ||
| Potenza del Motore | 18.64 - 29.83 kW | 74.57 - 111.86 kW |
| Rotore | ||
| Diametro del Rotore | 400 mm | 800 mm |
| Lunghezza del Rotore | ||
| Velocità del Rotore | 590 Giri/Min. | 600 Giri/Min. |
| Coltelli | ||
| Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 550x610 mm | 830x1020 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 550x600 mm | 815x1020 mm |
| Peso | 1700 kg | 6800 kg |
Av. Germânia 2100, Nova Petrópolis, RS 95150-000