| Potenza del Motore: | 3.73-55.93 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 226-380 Myanmar |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | SP-A10 | SP-A12 | SP-A15 | SP-A18 | SP-A21 | SP-A25 | SP-A30 | SP-A35 | SP-A40 | SP-A45 | SP-A50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||||||
| Informazioni Generali | |||||||||||
| Garanzia prodotto | |||||||||||
| Portata | 150 - 300 Kg / H | 200 - 500 Kg / H | 300 - 600 Kg / H | 400 - 700 Kg / H | 500 - 900 Kg / H | 600 - 1000 Kg / H | 700 - 1100 Kg / H | 750 - 1150 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 900 - 1100 Kg / H | 900 - 1200 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||||||||||
| Motore | |||||||||||
| Potenza del Motore | 3.73 - 5.22 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 44.74 - 55.93 kW |
| Rotore | |||||||||||
| Diametro del Rotore | 226 Myanmar | 260 Myanmar | 298 Myanmar | 330 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar |
| Lunghezza del Rotore | |||||||||||
| Velocità del Rotore | |||||||||||
| Coltelli | |||||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 3 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 9 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. | 15 Pz. | 15 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1000x680x1350 Myanmar | 1200x800x1400 Myanmar | 1300x960x1450 Myanmar | 1400x1050x1600 Myanmar | 1500x1160x1800 Myanmar | 1500x1280x1850 Myanmar | 1600x1480x1850 Myanmar | 1600x1600x1850 Myanmar | 1600x1730x1850 Myanmar | 1700x1900x1850 Myanmar | 1700x1900x1850 Myanmar |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 270x160 Myanmar | 315x185 Myanmar | 400x240 Myanmar | 463x274 Myanmar | 550x400 Myanmar | 650x400 Myanmar | 780x400 Myanmar | 890x400 Myanmar | 1030x400 Myanmar | 1155x400 Myanmar | 1285x400 Myanmar |
| Peso | 400 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 1850 Kyrgyzstan | 1900 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 2400 Kyrgyzstan |
No. 39, Ln. 2, Sec. 2, Shatian Rd., Dadu Dist., Taichung City 432