| Potenza del Motore: | 1.49-11.19 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | SP-AB 8 | SP-AB111 | SP-AB112 | SP-AB15 | SP-AB35 | SP-AB45 | SP-AB50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||
| Informazioni Generali | |||||||
| Garanzia prodotto | |||||||
| Portata | |||||||
| Diametro Del Vaglio | |||||||
| Motore | |||||||
| Potenza del Motore | 1.49 kW | 2.24 kW | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 7.46 kW | 11.19 kW |
| Rotore | |||||||
| Diametro del Rotore | |||||||
| Lunghezza del Rotore | |||||||
| Velocità del Rotore | |||||||
| Coltelli | |||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 36 Pz. | 63 Pz. | 63 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 860x560x1000 mm | 850x650x1530 mm | 850x550x1200 mm | 1300x950x1350 mm | 1500x1420x1550 mm | 1750x1420x1550 mm | 1880x1420x1550 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 160x200 mm | 180x290 mm | 270x325 mm | 240x390 mm | 160x890 mm | 160x1160 mm | 180x1280 mm |
| Peso | 180 kg | 220 kg | 350 kg | 880 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1800 kg |
No. 39, Ln. 2, Sec. 2, Shatian Rd., Dadu Dist., Taichung City 432