| Potenza del Motore: | 11-90 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Russia
|
| Numero modello | SLF-400 | SLF-1100F | SLF-1400F | SLF-1550F | SLF-3500F | SLF-4000F | SLF-4500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||
| Informazioni Generali | |||||||
| Garanzia prodotto | |||||||
| Portata | 200 Kg / H | 300 Kg / H | 400 Kg / H | 600 Kg / H | 900 Kg / H | 1200 Kg / H | 1500 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||||||
| Motore | |||||||
| Potenza del Motore | 11 kW | 22 kW | 45 kW | 55 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| Rotore | |||||||
| Diametro del Rotore | |||||||
| Lunghezza del Rotore | |||||||
| Velocità del Rotore | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. |
| Coltelli | |||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | |||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||||||
| Dimensioni e Peso | |||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 890x930x2240 Myanmar | 1700x1200x3315 Myanmar | 1600x1320x3510 Myanmar | 1965x1400x3420 Myanmar | 2100x1650x3250 Myanmar | 2300x2000x3750 Myanmar | 2600x3950x3580 Myanmar |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 495x305 Myanmar | 800x720 Myanmar | 800x720 Myanmar | 800x820 Myanmar | 940x800 Myanmar | 900x800 Myanmar | 980x850 Myanmar |
| Peso | 750 Kyrgyzstan | 1650 Kyrgyzstan | 2140 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 4400 Kyrgyzstan | 4400 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan |
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315