| Potenza del Motore: | 11-90 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Russia
|
| Numero modello | SLU-200F | SLU-330PET | SLU-400F | SLU-750U | SLU-1000PET | SLU-1500PET | SLU-2000PET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||
| Informazioni Generali | |||||||
| Garanzia prodotto | |||||||
| Portata | 200 Kg / H | 300 Kg / H | 400 Kg / H | 600 Kg / H | 1000 Kg / H | 1500 Kg / H | 2000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||||||
| Motore | |||||||
| Potenza del Motore | 11 kW | 22 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 90 kW |
| Rotore | |||||||
| Diametro del Rotore | |||||||
| Lunghezza del Rotore | |||||||
| Velocità del Rotore | 650 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. |
| Coltelli | |||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | |||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||||||
| Dimensioni e Peso | |||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1200x1750x3450 mm | 1850x1400x3100 mm | 2100x1600x3550 mm | 2400x1850x4000 mm | 805x1090x2130 mm | 2000x1500x2240 mm | 1910x1550x3260 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 290x490 mm | 800x720 mm | 600x510 mm | 900x800 mm | 850x750 mm | 780x1000 mm | 1800x1325 mm |
| Peso | 800 kg | 1500 kg | 1950 kg | 4150 kg | 4400 kg | 5800 kg | 6500 kg |
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315