| Potenza del Motore: | 11-37 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | AMG-400GQ | AMG-500GQ | AMG-600GQ | AMG-800GQ | AMG-800GQ+ | AMG-1000GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 300 - 550 Kg / H | 400 - 650 Kg / H | 500 - 700 Kg / H | 600 - 900 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 900 - 1500 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar |
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW |
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 560 Giri/Min. | 560 Giri/Min. | 560 Giri/Min. | 560 Giri/Min. | 560 Giri/Min. | 560 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 12 Pz. | 15 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 48 Pz. | 60 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1290x1375x1630 Myanmar | 1290x1475x1630 Myanmar | 1275x1620x2020 Myanmar | 1275x1820x2020 Myanmar | ||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 320x400 Myanmar | 320x500 Myanmar | 460x600 Myanmar | 460x800 Myanmar | 560x800 Myanmar | 560x1000 Myanmar |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
| Peso | 650 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan |
Ningbo Economic & Tech Development Zone, Xiaogang, Beilun, Ningbo