| Potenza del Motore: | 30-75 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 560 Myanmar |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | AMG-800H | AM-800H+ | AMG-1000H | AMG-1000H+ | AMG-1200H | AMG-1200H+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni |
| Portata | 1000 - 1600 Kg / H | 1000 - 1600 Kg / H | 1200 - 1800 Kg / H | 1200 - 1800 Kg / H | 1500 - 2500 Kg / H | 1500 - 2500 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar |
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 55 kW | 75 kW |
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | 560 Myanmar | 560 Myanmar | 560 Myanmar | 560 Myanmar | 560 Myanmar | 560 Myanmar |
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2895x1610x2880 Myanmar | 2895x1610x2880 Myanmar | 2895x1825x2880 Myanmar | 2895x1825x2880 Myanmar | 2895x1995x2880 Myanmar | 2895x1995x2880 Myanmar |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 800x800 Myanmar | 800x800 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 800x1200 Myanmar | 800x1200 Myanmar |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
| Peso | 2800 Kyrgyzstan | 2850 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 3260 Kyrgyzstan | 3700 Kyrgyzstan | 3780 Kyrgyzstan |
Ningbo Economic & Tech Development Zone, Xiaogang, Beilun, Ningbo